Внутрипольные конвекторы VITRON ВК 90.260.2250
Технические характеристики
Высота оребрения | 50 |
Высота, мм | 90 |
Диаметр трубы | 15 |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Длина, мм | 2250 |
Регулируемая высота корпуса конвектора | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 2-трубный |
Тип | ВК Высота - 90 мм, Ширина - 260 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Ширина, мм | 260 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Производитель | Vitron |
Артикул |
Цена: 23991 р.
Купить Заказать в 1 кликОписание:
Стандартный комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект крепежно-регулировочных ножек;
- поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- воздухоспускной клапан G1/2’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конструктивные особенности
- материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- материал решетки- анодированный алюминий, дерево;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.
Температура теплоносителя °С |
Температура воздуха в помещении °С |
Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||||
90/70 | 20 | 194 | 291 | 340 | 461 | 583 | 704 | 826 | 947 | 1069 | 1190 | 1311 | |
75/65 | 20 | 153 | 230 | 268 | 364 | 460 | 556 | 651 | 747 | 843 | 939 | 1035 | |
90/70 | 22 | 186 | 279 | 325 | 442 | 558 | 674 | 790 | 906 | 1023 | 1139 | 1255 | |
90/70 | 18 | 203 | 304 | 355 | 482 | 608 | 735 | 862 | 988 | 1115 | 1242 | 1369 | |
80/70 | 22 | 165 | 248 | 289 | 393 | 496 | 599 | 703 | 806 | 909 | 1013 | 1116 | |
80/70 | 20 | 174 | 260 | 304 | 412 | 521 | 629 | 737 | 846 | 954 | 1063 | 1171 | |
80/70 | 18 | 182 | 273 | 318 | 432 | 545 | 659 | 772 | 886 | 1000 | 1113 | 1227 | |
75/65 | 22 | 145 | 218 | 254 | 345 | 436 | 527 | 618 | 709 | 800 | 890 | 981 | |
75/65 | 18 | 161 | 242 | 282 | 383 | 484 | 585 | 686 | 786 | 887 | 988 | 1089 | |
L- длина конвектора, мм |