Внутрипольные конвекторы VITRON ВКВ 150.360.1500
Технические характеристики
Высота оребрения | 100 мм |
Высота, мм | 150 |
Диаметр трубы | 15 |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Длина, мм | 1500 |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм. |
Регулируемая высота корпуса конвектора | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 8-трубный |
Тип | ВКВ Высота - 150 мм, Ширина - 360 мм |
Ширина оребрения | 200 мм |
Ширина, мм | 360 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Напряжение: | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Производитель | Vitron |
Артикул |
Цена: 0 р.
Купить Заказать в 1 кликОписание:
Стандартный комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект крепежно-регулировочных ножек;
- поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- воздухоспускной клапан G1/2’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конструктивные особенности
- материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- материал решетки- анодированный алюминий, дерево;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.
Выключенный вентилятор
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 497 | 746 | 870 | 1181 | 1491 | 1802 | 2113 | 2424 | 2734 | 3045 | 3356 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 392 | 588 | 686 | 932 | 1177 | 1422 | 1667 | 1912 | 2157 | 2402 | 2648 | |
90/70 | 22 | 476 | 714 | 832 | 1130 | 1427 | 1724 | 2022 | 2319 | 2616 | 2914 | 3211 | |
90/70 | 18 | 519 | 778 | 908 | 1232 | 1556 | 1881 | 2205 | 2529 | 2853 | 3178 | 3502 | |
80/70 | 22 | 423 | 635 | 740 | 1005 | 1269 | 1534 | 1798 | 2063 | 2327 | 2591 | 2856 | |
80/70 | 20 | 444 | 666 | 777 | 1054 | 1332 | 1609 | 1887 | 2164 | 2442 | 2719 | 2997 | |
80/70 | 18 | 465 | 698 | 814 | 1105 | 1395 | 1686 | 1977 | 2267 | 2558 | 2849 | 3139 | |
75/65 | 22 | 372 | 558 | 651 | 883 | 1116 | 1348 | 1581 | 1813 | 2046 | 2278 | 2511 | |
75/65 | 18 | 413 | 619 | 722 | 980 | 1238 | 1496 | 1754 | 2012 | 2270 | 2528 | 2786 | |
Выключенный вентилятор |
Минимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1350 | 2025 | 2363 | 3207 | 4051 | 4895 | 5738 | 6582 | 7426 | 8270 | 9114 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 1065 | 1598 | 1864 | 2530 | 3196 | 3862 | 4527 | 5193 | 5859 | 6525 | 7191 | |
90/70 | 22 | 1292 | 1938 | 2261 | 3069 | 3876 | 4684 | 5491 | 6299 | 7106 | 7914 | 8721 | |
90/70 | 18 | 1409 | 2114 | 2466 | 3346 | 4227 | 5108 | 5988 | 6869 | 7750 | 8630 | 9511 | |
80/70 | 22 | 1149 | 1724 | 2011 | 2729 | 3447 | 4166 | 4884 | 5602 | 6320 | 7038 | 7757 | |
80/70 | 20 | 1206 | 1809 | 2110 | 2864 | 3617 | 4371 | 5125 | 5878 | 6632 | 7386 | 8139 | |
80/70 | 18 | 1263 | 1895 | 2210 | 3000 | 3789 | 4579 | 5368 | 6158 | 6947 | 7737 | 8526 | |
75/65 | 22 | 1010 | 1515 | 1768 | 2399 | 3031 | 3662 | 4293 | 4925 | 5556 | 6188 | 6819 | |
75/65 | 18 | 1121 | 1682 | 1962 | 2662 | 3363 | 4064 | 4764 | 5465 | 6166 | 6866 | 7567 | |
Минимальные обороты вентилятора |
Средние обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1463 | 2194 | 2560 | 3474 | 4389 | 5303 | 6217 | 7131 | 8046 | 8960 | 9874 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 1154 | 1731 | 2020 | 2741 | 3462 | 4184 | 4905 | 5627 | 6348 | 7069 | 7791 | |
90/70 | 22 | 1400 | 2100 | 2450 | 3324 | 4199 | 5074 | 5949 | 6824 | 7699 | 8574 | 9449 | |
90/70 | 18 | 1527 | 2290 | 2671 | 3626 | 4580 | 5534 | 6488 | 7442 | 8396 | 9350 | 10304 | |
80/70 | 22 | 1245 | 1867 | 2179 | 2957 | 3735 | 4513 | 5291 | 6069 | 6847 | 7626 | 8404 | |
80/70 | 20 | 1306 | 1960 | 2286 | 3103 | 3919 | 4736 | 5552 | 6369 | 7185 | 8002 | 8818 | |
80/70 | 18 | 1368 | 2053 | 2395 | 3250 | 4105 | 4961 | 5816 | 6671 | 7527 | 8382 | 9237 | |
75/65 | 22 | 1095 | 1642 | 1915 | 2599 | 3284 | 3968 | 4652 | 5336 | 6020 | 6704 | 7388 | |
75/65 | 18 | 1215 | 1822 | 2125 | 2885 | 3644 | 4403 | 5162 | 5921 | 6680 | 7439 | 8198 | |
Средние обороты вентилятора |
Максимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1880 | 2820 | 3290 | 4464 | 5639 | 6814 | 7989 | 9164 | 10339 | 11514 | 12688 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 1483 | 2225 | 2595 | 3522 | 4449 | 5376 | 6303 | 7230 | 8157 | 9084 | 10011 | |
90/70 | 22 | 1799 | 2698 | 3148 | 4272 | 5396 | 6520 | 7645 | 8769 | 9893 | 11017 | 12141 | |
90/70 | 18 | 1962 | 2942 | 3433 | 4659 | 5885 | 7111 | 8337 | 9563 | 10789 | 12015 | 13241 | |
80/70 | 22 | 1600 | 2400 | 2800 | 3800 | 4799 | 5799 | 6799 | 7799 | 8799 | 9799 | 10799 | |
80/70 | 20 | 1679 | 2518 | 2938 | 3987 | 5036 | 6085 | 7135 | 8184 | 9233 | 10282 | 11331 | |
80/70 | 18 | 1759 | 2638 | 3077 | 4176 | 5276 | 6375 | 7474 | 8573 | 9672 | 10771 | 11870 | |
75/65 | 22 | 1406 | 2110 | 2461 | 3340 | 4219 | 5098 | 5977 | 6856 | 7735 | 8614 | 9493 | |
75/65 | 18 | 1561 | 2341 | 2731 | 3707 | 4682 | 5657 | 6633 | 7608 | 8584 | 9559 | 10535 | |
Максимальные обороты вентилятора |