Внутрипольные конвекторы VITRON ВКВ 150.300.2500
Технические характеристики
Высота оребрения | 100 мм |
Высота, мм | 150 |
Диаметр трубы | 15 |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Длина, мм | 2500 |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм. |
Регулируемая высота корпуса конвектора | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубный |
Тип | ВКВ Высота - 150 мм, Ширина - 300 мм |
Ширина оребрения | 100 мм |
Ширина, мм | 300 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Напряжение: | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Производитель | Vitron |
Артикул |
Цена: 0 р.
Купить Заказать в 1 кликОписание:
Стандартный комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект крепежно-регулировочных ножек;
- поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- воздухоспускной клапан G1/2’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конструктивные особенности
- материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- материал решетки- анодированный алюминий, дерево;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.
Выключенный вентилятор
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность Q, Вт | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 280 | 420 | 490 | 665 | 840 | 1015 | 1190 | 1365 | 1540 | 1715 | 1890 |
(EN-442) 75/65 | 20 | 221 | 331 | 387 | 525 | 663 | 801 | 939 | 1077 | 1215 | 1353 | 1491 |
90/70 | 22 | 268 | 402 | 469 | 636 | 804 | 971 | 1139 | 1306 | 1474 | 1641 | 1809 |
90/70 | 18 | 292 | 438 | 511 | 694 | 877 | 1059 | 1242 | 1424 | 1607 | 1790 | 1972 |
80/70 | 22 | 238 | 357 | 417 | 566 | 715 | 864 | 1013 | 1162 | 1311 | 1460 | 1609 |
80/70 | 20 | 250 | 375 | 438 | 594 | 750 | 906 | 1063 | 1219 | 1375 | 1532 | 1688 |
80/70 | 18 | 262 | 393 | 458 | 622 | 786 | 950 | 1113 | 1277 | 1441 | 1604 | 1768 |
75/65 | 22 | 209 | 314 | 367 | 498 | 628 | 759 | 890 | 1021 | 1152 | 1283 | 1414 |
75/65 | 18 | 232 | 349 | 407 | 552 | 697 | 843 | 988 | 1133 | 1279 | 1424 | 1569 |
Выключенный вентилятор |
Минимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 786 | 1179 | 1375 | 1866 | 2358 | 2849 | 3340 | 3831 | 4322 | 4813 | 5305 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 620 | 930 | 1085 | 1473 | 1860 | 2248 | 2635 | 3023 | 3410 | 3798 | 4185 | |
90/70 | 22 | 752 | 1128 | 1316 | 1786 | 2256 | 2726 | 3196 | 3666 | 4136 | 4606 | 5076 | |
90/70 | 18 | 820 | 1230 | 1435 | 1948 | 2460 | 2973 | 3485 | 3998 | 4511 | 5023 | 5536 | |
80/70 | 22 | 669 | 1003 | 1170 | 1588 | 2006 | 2424 | 2843 | 3261 | 3679 | 4097 | 4515 | |
80/70 | 20 | 702 | 1053 | 1228 | 1667 | 2105 | 2544 | 2983 | 3421 | 3860 | 4299 | 4737 | |
80/70 | 18 | 735 | 1103 | 1287 | 1746 | 2206 | 2665 | 3124 | 3584 | 4043 | 4503 | 4962 | |
75/65 | 22 | 588 | 882 | 1029 | 1396 | 1764 | 2131 | 2499 | 2866 | 3234 | 3601 | 3969 | |
75/65 | 18 | 652 | 979 | 1142 | 1550 | 1957 | 2365 | 2773 | 3181 | 3589 | 3996 | 4404 | |
Минимальные обороты вентилятора |
Средние обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 851 | 1277 | 1490 | 2022 | 2554 | 3086 | 3619 | 4151 | 4683 | 5215 | 5747 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 672 | 1008 | 1176 | 1595 | 2015 | 2435 | 2855 | 3275 | 3695 | 4115 | 4534 | |
90/70 | 22 | 815 | 1222 | 1426 | 1935 | 2444 | 2953 | 3463 | 3972 | 4481 | 4990 | 5499 | |
90/70 | 18 | 889 | 1333 | 1555 | 2110 | 2666 | 3221 | 3776 | 4331 | 4887 | 5442 | 5997 | |
80/70 | 22 | 725 | 1087 | 1268 | 1721 | 2174 | 2627 | 3080 | 3533 | 3985 | 4438 | 4891 | |
80/70 | 20 | 760 | 1141 | 1331 | 1806 | 2281 | 2756 | 3232 | 3707 | 4182 | 4657 | 5132 | |
80/70 | 18 | 797 | 1195 | 1394 | 1892 | 2390 | 2887 | 3385 | 3883 | 4381 | 4879 | 5376 | |
75/65 | 22 | 637 | 956 | 1115 | 1513 | 1911 | 2309 | 2707 | 3106 | 3504 | 3902 | 4300 | |
75/65 | 18 | 707 | 1060 | 1237 | 1679 | 2121 | 2563 | 3004 | 3446 | 3888 | 4330 | 4772 | |
Средние обороты вентилятора |
Максимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] | Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1094 | 1641 | 1915 | 2598 | 3282 | 3966 | 4650 | 5334 | 6017 | 6701 | 7385 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 863 | 1295 | 1511 | 2050 | 2590 | 3129 | 3669 | 4208 | 4748 | 5287 | |5827 | |
90/70 | 22 | 1047 | 1570 | 1832 | 2486 | 3141 | 3795 | 4449 | 5104 | 5758 | 6412 | 7067 | |
90/70 | 18 | 1142 | 1713 | 1998 | 2712 | 3425 | 4139 | 4852 | 5566 | 6280 | 6993 | 7707 | |
80/70 | 22 | 931 | 1397 | 1629 | 2211 | 2793 | 3375 | 3957 | 4539 | 5121 | 5703 | 6285 | |
80/70 | 20 | 977 | 1466 | 1710 | 2321 | 2931 | 3542 | 4153 | 4763 | 5374 | 5985 | 6595 | |
80/70 | 18 | 1024 | 1535 | 1791 | 2431 | 3071 | 3710 | 4350 | 4990 | 5629 | 6269 | 6909 | |
75/65 | 22 | 819 | 1228 | 1433 | 1944 | 2456 | 2967 | 3479 | 3991 | 4502 | 5014 | 5526 | |
75/65 | 18 | 908 | 1363 | 1590 | 2157 | 2725 | 3293 | 3861 | 4428 | 4996 | 5564 | 6131 | |
Максимальные обороты вентилятора |