Внутрипольные конвекторы VITRON ВКВ 150.260.3000
Технические характеристики
Высота, мм | 150 |
Диаметр трубы | 15 |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Длина, мм | 3000 |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 50 мм. |
Регулируемая высота корпуса конвектора | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубный |
Тип | ВКВ Высота - 150 мм, Ширина - 260 мм |
Ширина, мм | 260 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Напряжение: | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Производитель | Vitron |
Артикул |
Цена: 0 р.
Купить Заказать в 1 кликОписание:
Стандартный комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект крепежно-регулировочных ножек;
- поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- воздухоспускной клапан G1/2’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конструктивные особенности
- материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- материал решетки- анодированный алюминий, дерево;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.
Выключенный вентилятор
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 297 | 446 | 520 | 706 | 891 | 1077 | 1263 | 1449 | 1634 | 1820 | 2006 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 234 | 352 | 410 | 557 | 703 | 850 | 996 | 1143 | 1289 | 1436 | 1582 | |
90/70 | 22 | 284 | 426 | 498 | 675 | 853 | 1031 | 1208 | 1386 | 1564 | 1742 | 1919 | |
90/70 | 18 | 310 | 465 | 543 | 736 | 930 | 1124 | 1318 | 1512 | 1705 | 1899 | 2093 | |
80/70 | 22 | 253 | 379 | 443 | 601 | 759 | 917 | 1075 | 1233 | 1391 | 1549 | 1707 | |
80/70 | 20 | 265 | 398 | 464 | 630 | 796 | 962 | 1128 | 1294 | 1459 | 1625 | 1791 | |
80/70 | 18 | 278 | 417 | 486 | 660 | 834 | 1008 | 1181 | 1355 | 1529 | 1703 | 1876 | |
75/65 | 22 | 222 | 333 | 389 | 528 | 667 | 806 | 945 | 1084 | 1223 | 1362 | 1501 | |
75/65 | 18 | 247 | 370 | 432 | 586 | 740 | 894 | 1048 | 1203 | 1357 | 1511 | 1665 | |
Выключенный вентилятор |
Минимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 928 | 1392 | 1624 | 2205 | 2785 | 3365 | 3945 | 4525 | 5106 | 5686 | 6266 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 732 | 1099 | 1282 | 1739 | 2197 | 2655 | 3113 | 3570 | 4028 | 4486 | 4944 | |
90/70 | 22 | 888 | 1332 | 1554 | 2110 | 2665 | 3220 | 3775 | 4330 | 4885 | 5441 | 5996 | |
90/70 | 18 | 969 | 1453 | 1695 | 2301 | 2906 | 3512 | 4117 | 4722 | 5328 | 5933 | 6539 | |
80/70 | 22 | 790 | 1185 | 1383 | 1876 | 2370 | 2864 | 3358 | 3851 | 4345 | 4839 | 5333 | |
80/70 | 20 | 829 | 1243 | 1451 | 1969 | 2487 | 3005 | 3523 | 4041 | 4559 | 5078 | 5596 | |
80/70 | 18 | 868 | 1303 | 1520 | 2062 | 2605 | 3148 | 3691 | 4233 | 4776 | 5319 | 5862 | |
75/65 | 22 | 695 | 1042 | 1215 | 1650 | 2084 | 2518 | 2952 | 3386 | 3820 | 4254 | 4688 | |
75/65 | 18 | 771 | 1156 | 1349 | 1830 | 2312 | 2794 | 3275 | 3757 | 4239 | 4721 | 5202 | |
Минимальные обороты вентилятора |
Средние обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1006 | 1509 | 1760 | 2389 | 3017 | 3646 | 4274 | 4903 | 5531 | 6160 | 6789 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 793 | 1190 | 1389 | 1885 | 2380 | 2876 | 3372 | 3868 | 4364 | 4860 | 5356 | |
90/70 | 22 | 962 | 1444 | 1684 | 2286 | 2887 | 3489 | 4090 | 4691 | 5293 | 5894 | 6496 | |
90/70 | 18 | 1050 | 1574 | 1837 | 2493 | 3149 | 3804 | 4460 | 5116 | 5772 | 6428 | 7084 | |
80/70 | 22 | 856 | 1284 | 1498 | 2033 | 2568 | 3103 | 3638 | 4173 | 4708 | 5243 | 5778 | |
80/70 | 20 | 898 | 1347 | 1572 | 2133 | 2694 | 3256 | 3817 | 4378 | 4940 | 5501 | 6063 | |
80/70 | 18 | 941 | 1411 | 1646 | 2234 | 2823 | 3411 | 3999 | 4587 | 5175 | 5763 | 6351 | |
75/65 | 22 | 752 | 1129 | 1317 | 1787 | 2257 | 2728 | 3198 | 3668 | 4139 | 4609 | 5079 | |
75/65 | 18 | 835 | 1252 | 1461 | 1983 | 2505 | 3027 | 3549 | 4071 | 4592 | 5114 | 5636 | |
Средние обороты вентилятора |
Максимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1292 | 1939 | 2262 | 3069 | 3877 | 4685 | 5492 | 6300 | 7108 | 7916 | 8723 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 1020 | 1529 | 1784 | 2422 | 3059 | 3696 | 4333 | 4971 | 5608 | 6245 | 6882 | |
90/70 | 22 | 1237 | 1855 | 2164 | 2937 | 3710 | 4483 | 5256 | 6029 | 6801 | 7574 | 8347 | |
90/70 | 18 | 1349 | 2023 | 2360 | 3203 | 4046 | 4889 | 5732 | 6575 | 7417 | 8260 | 9103 | |
80/70 | 22 | 1100 | 1650 | 1925 | 2612 | 3300 | 3987 | 4674 | 5362 | 6049 | 6737 | 7424 | |
80/70 | 20 | 1154 | 1731 | 2020 | 2741 | 3462 | 4184 | 4905 | 5626 | 6348 | 7069 | 7790 | |
80/70 | 18 | 1209 | 1813 | 2116 | 2871 | 3627 | 4383 | 5138 | 5894 | 6649 | 7405 | 8161 | |
75/65 | 22 | 967 | 1450 | 1692 | 2296 | 2901 | 3505 | 4109 | 4714 | 5318 | 5922 | 6527 | |
75/65 | 18 | 1073 | 1609 | 1878 | 2548 | 3219 | 3889 | 4560 | 5231 | 5901 | 6572 | 7243 | |
Максимальные обороты вентилятора |