Внутрипольные конвекторы VITRON ВКВ 110.360.2250
Технические характеристики
Высота оребрения | 50 |
Высота, мм | 110 |
Диаметр трубы | 15 |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Длина, мм | 2250 |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм. |
Регулируемая высота корпуса конвектора | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубный |
Тип | ВКВ Высота - 110 мм, Ширина - 360 мм |
Ширина оребрения | 200 |
Ширина, мм | 360 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Напряжение: | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Производитель | Vitron |
Артикул |
Цена: 0 р.
Купить Заказать в 1 кликОписание:
Стандартный комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект крепежно-регулировочных ножек;
- поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- воздухоспускной клапан G1/2’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конструктивные особенности
- материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- материал решетки- анодированный алюминий, дерево;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.
Выключенный вентилятор
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 309 | 463 | 540 | 733 | 926 | 1119 | 1311 | 1504 | 1697 | 1890 | 2083 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 243 | 365 | 426 | 578 | 730 | 883 | 1035 | 1187 | 1339 | 1491 | 1643 | |
90/70 | 22 | 295 | 443 | 517 | 701 | 886 | 1070 | 1255 | 1439 | 1624 | 1809 | 1993 | |
90/70 | 18 | 322 | 483 | 564 | 765 | 966 | 1167 | 1369 | 1570 | 1771 | 1972 | 2174 | |
80/70 | 22 | 263 | 394 | 460 | 624 | 788 | 952 | 1116 | 1280 | 1444 | 1609 | 1773 | |
80/70 | 20 | 276 | 413 | 482 | 654 | 827 | 999 | 1171 | 1343 | 1516 | 1688 | 1860 | |
80/70 | 18 | 289 | 433 | 505 | 686 | 866 | 1046 | 1227 | 1407 | 1588 | 1768 | 1948 | |
75/65 | 22 | 231 | 346 | 404 | 548 | 693 | 837 | 981 | 1126 | 1270 | 1414 | 1558 | |
75/65 | 18 | 256 | 384 | 448 | 608 | 769 | 929 | 1089 | 1249 | 1409 | 1569 | 1729 | |
Выключенный вентилятор |
Минимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 970 | 1456 | 1698 | 2305 | 2911 | 3518 | 4124 | 4731 | 5338 | 5944 | 6551 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 766 | 1149 | 1340 | 1818 | 2297 | 2776 | 3254 | 3733 | 4211 | 4690 | 5168 | |
90/70 | 22 | 929 | 1393 | 1625 | 2205 | 2786 | 3366 | 3947 | 4527 | 5107 | 5688 | 6268 | |
90/70 | 18 | 1013 | 1519 | 1772 | 2405 | 3038 | 3671 | 4304 | 4937 | 5570 | 6203 | 6836 | |
80/70 | 22 | 826 | 1239 | 1445 | 1962 | 2478 | 2994 | 3510 | 4026 | 4543 | 5059 | 5575 | |
80/70 | 20 | 867 | 1300 | 1517 | 2058 | 2600 | 3142 | 3683 | 4225 | 4767 | 5308 | 5850 | |
80/70 | 18 | 908 | 1362 | 1589 | 2156 | 2724 | 3291 | 3858 | 4426 | 4993 | 5561 | 6128 | |
75/65 | 22 | 726 | 1089 | 1271 | 1724 | 2178 | 2632 | 3086 | 3540 | 3994 | 4447 | 4901 | |
75/65 | 18 | 806 | 1209 | 1410 | 1914 | 2417 | 2921 | 3424 | 3928 | 4432 | 4935 | 5439 | |
Минимальные обороты вентилятора |
Средние обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1051 | 1577 | 1840 | 2497 | 3154 | 3811 | 4469 | 5126 | 5783 | 6440 | 7097 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 830 | 1244 | 1452 | 1970 | 2489 | 3007 | 3526 | 4044 | 4563 | 5081 | 5599 | |
90/70 | 22 | 1006 | 1509 | 1761 | 2389 | 3018 | 3647 | 4276 | 4905 | 5534 | 6162 | 6791 | |
90/70 | 18 | 1097 | 1646 | 1920 | 2606 | 3292 | 3977 | 4663 | 5349 | 6035 | 6720 | 7406 | |
80/70 | 22 | 895 | 1342 | 1566 | 2125 | 2684 | 3244 | 3803 | 4362 | 4922 | 5481 | 6040 | |
80/70 | 20 | 939 | 1408 | 1643 | 2230 | 2817 | 3404 | 3991 | 4578 | 5164 | 5751 | 6338 | |
80/70 | 18 | 984 | 1475 | 1721 | 2336 | 2951 | 3566 | 4180 | 4795 | 5410 | 6025 | 6639 | |
75/65 | 22 | 787 | 1180 | 1377 | 1868 | 2360 | 2852 | 3343 | 3835 | 4327 | 4818 | 5310 | |
75/65 | 18 | 873 | 1309 | 1528 | 2073 | 2619 | 3164 | 3710 | 4256 | 4801 | 5347 | 5892 | |
Средние обороты вентилятора |
Максимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность Q, Вт | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1351 | 2027 | 2364 | 3209 | 4053 | 4898 | 5742 | 6587 | 7431 | 8275 | 9120 |
(EN-442) 75/65 | 20 | 1066 | 1599 | 1865 | 2532 | 3198 | 3864 | 4530 | 5197 | 5863 | 6529 | 7195 |
90/70 | 22 | 1293 | 1939 | 2262 | 3070 | 3879 | 4687 | 5495 | 6303 | 7111 | 7919 | 8727 |
90/70 | 18 | 1410 | 2115 | 2467 | 3349 | 4230 | 5111 | 5992 | 6873 | 7755 | 8636 | 9517 |
80/70 | 22 | 1150 | 1725 | 2012 | 2731 | 3450 | 4168 | 4887 | 5606 | 6324 | 7043 | 7762 |
80/70 | 20 | 1207 | 1810 | 2112 | 2866 | 3620 | 4374 | 5128 | 5882 | 6636 | 7390 | 8144 |
80/70 | 18 | 1264 | 1896 | 2212 | 3002 | 3792 | 4582 | 5372 | 6162 | 6952 | 7742 | 8532 |
75/65 | 22 | 1011 | 1516 | 1769 | 2401 | 3033 | 3664 | 4296 | 4928 | 5560 | 6192 | 6823 |
75/65 | 18 | 1122 | 1683 | 1963 | 2664 | 3365 | 4066 | 4767 | 5468 | 6170 | 6871 | 7572 |
Максимальные обороты вентилятора |