Внутрипольные конвекторы VITRON ВКВ 110.260.3000

Технические характеристики

Высота оребрения 50
Высота, мм 110
Диаметр трубы 15
Длина оребрения L- 350 мм
Длина, мм 3000
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм.
Регулируемая высота корпуса конвектора 0 - 40 мм
Теплообменник 2-трубный
Тип ВКВ Высота - 110 мм, Ширина - 260 мм
Ширина оребрения 100
Ширина, мм 260
Рабочее давление 16 атм (1,6 МПа)
Напряжение: 220 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная температура теплоносителя 95 °С
Подключение 2 х G1/2' (внутренняя резьба)
Производитель Vitron
Артикул

Цена: 0 р.

Купить Заказать в 1 клик

Описание:

Стандартный комплект поставки

  • корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
  • комплект крепежно-регулировочных ножек;
  • поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
  • декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
  • медно-алюминиевый теплообменник;
  • воздухоспускной клапан G1/2’;
  • технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;

Конструктивные особенности

  • материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
  • материал решетки- анодированный алюминий, дерево;
  • регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
  • подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
  • применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
  • съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
  • специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.

Выключенный вентилятор

Температура
теплоносителя,
[°С]
 
Температура воздуха
в помещении,
[°С]
Длина конвектора L, мм
700 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность Q, Вт
(DIN 4704) 90/70 20 229 343 400 543 686 829 971 1114 1257 1400 1543
(EN-442) 75/65 20 180 271 316 428 541 654 766 879 992 1105 1217
90/70 22 219 328 383 519 656 793 930 1066 1203 1340 1476
90/70 18 239 358 417 566 716 865 1014 1163 1312 1461 1610
80/70 22 195 292 340 462 584 705 827 948 1070 1191 1313
80/70 20 204 306 357 485 612 740 868 995 1123 1250 1378
80/70 18 214 321 374 508 641 775 909 1042 1176 1310 1443
75/65 22 171 257 299 406 513 620 727 834 941 1047 1154
75/65 18 190 285 332 451 569 688 807 925 1044 1162 1281
 Выключенный вентилятор


Минимальные обороты

Температура
теплоносителя,
[°С]
Температура воздуха в помещении,
[°С]
Длина конвектора L, мм
700 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность Q, Вт
(DIN 4704) 90/70 20 501 752 877 1190 1503 1816 2129 2443 2756 3069 3382
(EN-442) 75/65 20 395 593 692 939 1186 1433 1680 1927 2174 2421 2668
90/70 22 479 719 839 1139 1438 1738 2038 2337 2637 2937 3236
90/70 18 523 784 915 1242 1569 1895 2222 2549 2876 3203 3529
80/70 22 426 640 746 1013 1279 1546 1812 2079 2345 2612 2878
80/70 20 447 671 783 1063 1342 1622 1902 2181 2461 2741 3020
80/70 18 469 703 820 1113 1406 1699 1992 2285 2578 2871 3164
75/65 22 375 562 656 890 1125 1359 1593 1828 2062 2296 2531
75/65 18 416 624 728 988 1248 1508 1768 2028 2288 2548 2808
 Минимальные обороты вентилятора


Средние обороты

Температура
теплоносителя,
[°С]
 
Температура воздуха в помещении,
[°С]
Длина конвектора L, мм
700 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность Q, Вт
(DIN 4704) 90/70 20 543 814 950 1289 1629 1968 2307 2646 2986 3325 3664
(EN-442) 75/65 20 428 642 750 1017 1285 1553 1820 2088 2356 2623 2891
90/70 22 519 779 909 1234 1558 1883 2208 2532 2857 3182 3506
90/70 18 566 850 991 1345 1699 2054 2408 2762 3116 3470 3824
80/70 22 462 693 809 1097 1386 1675 1964 2252 2541 2830 3119
80/70 20 485 727 848 1151 1454 1757 2060 2363 2666 2969 3272
80/70 18 508 762 889 1206 1524 1841 2158 2476 2793 3111 3428
75/65 22 406 609 711 965 1218 1472 1726 1980 2234 2488 2742
75/65 18 451 676 789 1070 1352 1634 1916 2197 2479 2761 3042
 Средние обороты вентилятора


Максимальные обороты

Температура
теплоносителя,
[°С]
 
Температура
воздуха в помещении,
[°С]
Длина конвектора L, мм
700 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность Q, Вт
(DIN 4704) 90/70 20 698 1046 1221 1657 2093 2529 2965 3401 3837 4273 4709
(EN-442) 75/65 20 5501 826 963 1307 1651 1995 2339 2683 3027 3371 3715
90/70 22 667 1001 1168 1585 2002 2420 2837 3254 3671 4088 4506
90/70 18 728 1092 1274 1729 2184 2639 3094 3549 4004 4459 4914
80/70 22 594 891 1039 1410 1781 2152 2523 2894 3265 3636 4007
80/70 20 6231 934 1090 1480 1869 2258 2648 3037 3426 3816 4205
80/70 18 653 979 1142 1550 1958 2366 2773 3181 3589 3997 4405
75/65 22 522 783 913 1240 1566 1892 2218 2544 2871 3197 3523
75/65 18 579 869 1014 1375 1737 2099 2461 2823 3185 3547 3909
Максимальные обороты вентилятора

С этим товаром покупают

Ваше имя:


Ваш E-Mail:


Ваш вопрос: