Внутрипольные конвекторы VITRON ВКВ 90.360.2250
Технические характеристики
Высота оребрения | 50 |
Высота, мм | 90 |
Диаметр трубы | 15 |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Длина, мм | 2250 |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм. |
Регулируемая высота корпуса конвектора | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубный |
Тип | ВКВ Высота - 90 мм, Ширина - 360 мм |
Ширина оребрения | 200 |
Ширина, мм | 360 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Напряжение: | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Производитель | Vitron |
Артикул |
Цена: 52459 р.
Купить Заказать в 1 кликОписание:
Стандартный комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект крепежно-регулировочных ножек;
- поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- воздухоспускной клапан G1/2’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конструктивные особенности
- материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- материал решетки- анодированный алюминий, дерево;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.
Выключенный вентилятор
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 280 | 420 | 490 | 665 | 840 | 1015 | 1190 | 1365 | 1540 | 1715 | 1890 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 221 | 331 | 387 | 525 | 663 | 801 | 939 | 1077 | 1215 | 1353 | 1491 | |
90/70 | 22 | 268 | 402 | 469 | 636 | 804 | 971 | 1139 | 1306 | 1474 | 1641 | 1809 | |
90/70 | 18 | 292 | 438 | 511 | 694 | 877 | 1059 | 1242 | 1424 | 1607 | 1790 | 1972 | |
80/70 | 22 | 238 | 357 | 417 | 566 | 715 | 864 | 1013 | 1162 | 1311 | 1460 | 1609 | |
80/70 | 20 | 250 | 375 | 438 | 594 | 750 | 906 | 1063 | 1219 | 1375 | 1532 | 1688 | |
80/70 | 18 | 262 | 393 | 458 | 622 | 786 | 950 | 1113 | 1277 | 1441 | 1604 | 1768 | |
75/65 | 22 | 209 | 314 | 367 | 498 | 628 | 759 | 890 | 1021 | 1152 | 1283 | 1414 | |
75/65 | 18 | 232 | 349 | 407 | 552 | 697 | 843 | 988 | 1133 | 1279 | 1424 | 1569 | |
Выключенный вентилятор |
Минимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 818 | 1226 | 1431 | 1942 | 2453 | 2963 | 3474 | 3985 | 4496 | 5007 | 5518 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 645 | 968 | 1129 | 1532 | 1935 | 2338 | 2741 | 3144 | 3548 | 3951 | 4354 | |
90/70 | 22 | 782 | 1173 | 1369 | 1858 | 2347 | 2836 | 3325 | 3814 | 4302 | 4791 | 5280 | |
90/70 | 18 | 853 | 1280 | 1493 | 2026 | 2559 | 3093 | 3626 | 4159 | 4692 | 5225 | 5759 | |
80/70 | 22 | 696 | 1044 | 1218 | 1652 | 2087 | 2522 | 2957 | 3392 | 3827 | 4262 | 4696 | |
80/70 | 20 | 730 | 1095 | 1278 | 1734 | 2190 | 2647 | 3103 | 3559 | 4015 | 4472 | 4928 | |
80/70 | 18 | 765 | 1147 | 1338 | 1816 | 2294 | 2772 | 3250 | 3728 | 4206 | 4684 | 5162 | |
75/65 | 22 | 612 | 917 | 1070 | 1453 | 1835 | 2217 | 2600 | 2982 | 3364 | 3746 | 4129 | |
75/65 | 18 | 679 | 1018 | 1188 | 1612 | 2036 | 2460 | 2885 | 3309 | 3733 | 4157 | 4581 | |
Минимальные обороты вентилятора |
Средние обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] | Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 886 | 1329 | 1550 | 2104 | 2657 | 3211 | 3764 | 4318 | 4871 | 5425 | 5979 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 699 | 1048 | 1223 | 1660 | 2096 | 2533 | 2970 | 3407 | 3843 | 4280 | 4717 | |
90/70 | 22 | 848 | 1271 | 1483 | 2013 | 2543 | 3072 | 3602 | 4132 | 4661 | 5191 | 5721 | |
90/70 | 18 | 924 | 1386 | 1617 | 2195 | 2773 | 3351 | 3928 | 4506 | 5084 | 5661 | 6239 | |
80/70 | 22 | 754 | 1131 | 1319 | 1790 | 2261 | 2733 | 3204 | 3675 | 4146 | 4617 | 5088 | |
80/70 | 20 | 791 | 1186 | 1384 | 1879 | 2373 | 2867 | 3362 | 3856 | 4350 | 4845 | 5339 | |
80/70 | 18 | 829 | 1243 | 1450 | 1968 | 2486 | 3004 | 3521 | 4039 | 4557 | 5075 | 5593 | |
75/65 | 22 | 663 | 994 | 1160 | 1574 | 1988 | 2402 | 2816 | 3231 | 3645 | 4059 | 4473 | |
75/65 | 18 | 735 | 1103 | 1287 | 1746 | 2206 | 2666 | 3125 | 3585 | 4044 | 4504 | 4964 | |
Средние обороты вентилятора |
Максимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность Q, Вт | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1138 | 1707 | 1992 | 2703 | 3414 | 4126 | 4837 | 5548 | 6260 | 6971 | 7682 |
(EN-442) 75/65 | 20 | 8981 | 1347 | 1571 | 2133 | 2694 | 3255 | 3816 | 4378 | 4939 | 5500 | 6061 |
90/70 | 22 | 1089 | 1634 | 1906 | 2587 | 3267 | 3948 | 4629 | 5309 | 5990 | 6671 | 7351 |
90/70 | 18 | 1188 | 1782 | 2078 | 28211 | 3563 | 4305 | 5048 | 5790 | 6532 | 7275 | 8017 |
80/70 | 22 | 969 | 1453 | 1695 | 2301 | 2906 | 3511 | 4117 | 4722 | 5327 | 5933 | 6538 |
80/70 | 20 | 10161 | 1525 | 1779 | 24141 | 3049 | 3685 | 4320 | 4955 | 5590 | 6226 | 6861 |
80/70 | 18 | 1065 | 1597 | 1863 | 2529 | 3194 | 3860 | 4525 | 5191 | 5856 | 6521 | 7187 |
75/65 | 22 | 852 | 1277 | 1490 | 2022 | 2555 | 3087 | 3619 | 4151 | 4684 | 5216 | 5748 |
75/65 | 18 | 945 | 1417 | 1654 | 2244 | 2835 | 3425 | 4016 | 4607 | 5197 | 5788 | 6378 |
Максимальные обороты вентилятора |