Внутрипольные конвекторы VITRON ВКВ 75.260.700
Технические характеристики
Высота оребрения | 50 |
Высота, мм | 75 |
Диаметр трубы | 15 |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Длина, мм | 700 |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 50 мм. |
Регулируемая высота корпуса конвектора | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 2-трубный |
Тип | ВКВ Высота - 75 мм, Ширина - 260 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Ширина, мм | 260 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Напряжение: | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Производитель | Vitron |
Артикул |
Цена: 15418 р.
Купить Заказать в 1 кликОписание:
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект крепежно-регулировочных ножек;
- поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- воздухоспускной клапан G1/2’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Выключенный вентилятор
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 171 | 257 | 300 | 407 | 514 | 621 | 729 | 836 | 943 | 1050 | 1157 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 135 | 203 | 237 | 321 | 406 | 490 | 575 | 659 | 744 | 828 | 913 | |
90/70 | 22 | 164 | 246 | 287 | 390 | 492 | 595 | 697 | 800 | 902 | 1005 | 1107 | |
90/70 | 18 | 179 | 268 | 313 | 425 | 537 | 648 | 760 | 872 | 984 | 1096 | 1208 | |
80/70 | 22 | 146 | 219 | 255 | 347 | 438 | 529 | 620 | 711 | 802 | 894 | 985 | |
80/70 | 20 | 153 | 230 | 268 | 364 | 459 | 555 | 651 | 746 | 842 | 938 | 1033 | |
80/70 | 18 | 160 | 241 | 281 | 381 | 481 | 581 | 682 | 782 | 882 | 982 | 1082 | |
75/65 | 22 | 128 | 192 | 224 | 305 | 385 | 465 | 545 | 625 | 705 | 786 | 866 | |
75/65 | 18 | 142 | 213 | 249 | 338 | 427 | 516 | 605 | 694 | 783 | 872 | 961 | |
Выключенный вентилятор |
Минимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 342 | 513 | 598 | 812 | 1025 | 1239 | 1453 | 1666 | 1880 | 2093 | 2307 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 270 | 404 | 472 | 640 | 809 | 977 | 1146 | 1315 | 1483 | 1652 | 1820 | |
90/70 | 22 | 327 | 491 | 572 | 777 | 981 | 1186 | 1390 | 1594 | 1799 | 2003 | 2208 | |
90/70 | 18 | 357 | 535 | 624 | 847 | 1070 | 1293 | 1516 | 1739 | 1962 | 2185 | 2407 | |
80/70 | 22 | 291 | 436 | 509 | 691 | 873 | 1054 | 1236 | 1418 | 1600 | 1782 | 1963 | |
80/70 | 20 | 305 | 458 | 534 | 725 | 916 | 1106 | 1297 | 1488 | 1679 | 1869 | 2060 | |
80/70 | 18 | 320 | 480 | 560 | 759 | 959 | 1159 | 1359 | 1559 | 1758 | 1958 | 2158 | |
75/65 | 22 | 256 | 384 | 448 | 607 | 767 | 927 | 1087 | 1247 | 1406 | 1566 | 1726 | |
75/65 | 18 | 284 | 426 | 497 | 674 | 851 | 1029 | 1206 | 1383 | 1561 | 1738 | 1915 | |
Минимальные обороты вентилятора |
Средние обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура в помещении, [°С] | Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 370 | 555 | 648 | 879 | 1111 | 1342 | 1574 | 1805 | 2037 | 2268 | 2499 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 292 | 438 | 511 | 694 | 876 | 1059 | 1242 | 1424 | 1607 | 1789 | 1972 | |
90/70 | 22 | 354 | 531 | 620 | 842 | 1063 | 1284 | 1506 | 1727 | 1949 | 2170 | 2392 | |
90/70 | 18 | 386 | 580 | 676 | 918 | 1159 | 1401 | 1642 | 1884 | 2125 | 2367 | 2608 | |
80/70 | 22 | 315 | 473 | 551 | 748 | 945 | 1142 | 1339 | 1536 | 1733 | 1930 | 2127 | |
80/70 | 20 | 331 | 496 | 579 | 785 | 992 | 1199 | 1405 | 1612 | 1819 | 2025 | 2232 | |
80/70 | 18 | 346 | 520 | 606 | 823 | 1039 | 1256 | 1472 | 1689 | 1905 | 2122 | 2338 | |
75/65 | 22 | 277 | 416 | 485 | 658 | 831 | 1004 | 1177 | 1351 | 1524 | 1697 | 1870 | |
75/65 | 18 | 307 | 461 | 538 | 730 | 922 | 1114 | 1307 | 1499 | 1691 | 1883 | 2075 | |
Средние обороты вентилятора |
Максимальные обороты
Температура теплоносителя, [°С] |
Температура воздуха в помещении, [°С] |
Длина конвектора L, мм | |||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Тепловая мощность Q, Вт | |||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 476 | 714 | 833 | 1130 | 1427 | 1725 | 2022 | 2320 | 2617 | 2914 | 3212 | |
(EN-442) 75/65 | 20 | 375 | 563 | 657 | 892 | 1126 | 1361 | 1595 | 1830 | 2065 | 2299 | 2534 | |
90/70 | 22 | 455 | 683 | 797 | 1081 | 1366 | 1650 | 1935 | 2220 | 2504 | 2789 | 3073 | |
90/70 | 18 | 497 | 745 | 869 | 1179 | 1490 | 1800 | 2110 | 2421 | 2731 | 3041 | 3352 | |
80/70 | 22 | 405 | 607 | 709 | 962 | 1215 | 1468 | 1721 | 1974 | 2227 | 2480 | 2733 | |
80/70 | 20 | 425 | 637 | 744 | 1009 | 1275 | 1540 | 1806 | 2072 | 2337 | 2603 | 2868 | |
80/70 | 18 | 445 | 668 | 779 | 1057 | 1335 | 1614 | 1892 | 2170 | 2448 | 2726 | 3005 | |
75/65 | 22 | 356 | 534 | 623 | 846 | 1068 | 1291 | 1513 | 1736 | 1958 | 2181 | 2403 | |
75/65 | 18 | 395 | 593 | 691 | 938 | 1185 | 1432 | 1679 | 1926 | 2173 | 2420 | 2667 | |
Максимальные обороты вентилятора |